
Da Prüfungsnoten relativ sind, wird in der nachfolgenden Tabelle zur Orientierung eine Statistik der bisher vergebenen mündlichen Prüfungsnoten angegeben.
| 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | Mittelwert | |
| Vordiplom Chemie | 14 | 20 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1.6 | |||
| Vordiplom Biologie | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1.8 | |||
| Diplom Chemie | 16 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1.4 | |||||
| Diplom Biologie | 2 | 1.0 | |||||||||
| LG-PC-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4 |
Stand: Dezember 2010
Revised 2011-01-04